Rangeurübersicht
07. November 2025
| Zeit | Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 |
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 21.45 | ||||||
08. November 2025
| Zeit | Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 |
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 21.45 |